编辑:quers 2016-05-15 07:35:48 来源于:系统城 1. 扫描二维码随时看资讯 2. 请使用手机浏览器访问: http://wap.xtcheng.cc/xtjc/11241.html 手机查看
当我们购置或组装一台电脑的时候,首现考虑的必然是各种硬件性能,然而CPU是其中不可忽略的存在,对于CPU应该怎么选择呢?如若只为家用,只需要考虑性价比足矣,当然,你想要的是高性能计算机,那就可以参考CPU天梯图进行选择。本文将为您提供的是1999~2015年11月的CPU天梯图。
CPU天梯图是什么?
CPU天梯图是CPU以官方测评标准的综合性能跑分高低做排序的一张图表,一定程度上反映了CPU的性能优劣,极具参考价值。
桌面CPU (PConline CPU) 天梯图:
注:如果图片看不太清楚,请点击图片查看高清大图
排名型号CPU Mark数值:
注:可按 Ctrl + F 查询CPU信息
排名 | 型号 | CPU | Mark数值 |
1 | Intel Xeon E5-2687W | 3.10GHz | 分数:14564 |
2 | Intel Xeon E5-2690 | 2.90GHz | 分数:14511 |
3 | Intel Xeon E5-2680 | 2.70GHz | 分数:13949 |
4 | Intel Xeon E5-2689 | 2.60GHz | 分数:13444 |
5 | Intel Xeon E5-2670 | 2.60GHz | 分数:13312 |
6 | Intel Core i7-3970X | 3.50GHz | 分数:12854 |
7 | Intel Core i7-3960X | 3.30GHz | 分数:12735 |
8 | Intel Xeon E5-1660 | 3.30GHz | 分数:12501 |
9 | Intel Xeon E5-2665 | 2.40GHz | 分数:12444 |
10 | Intel Core i7-3930K | 3.20GHz | 分数:12088 |
11 | Intel Xeon E5-2660 | 2.20GHz | 分数:11961 |
12 | Intel Xeon E5-4650 | 2.70GHz | 分数:11730 |
13 | Intel Xeon E5-1650 | 3.20GHz | 分数:11538 |
14 | Intel Xeon E5-2470 | 2.30GHz | 分数:11149 |
15 | Intel Xeon E5-2650 | 2.00GHz | 分数:10523 |
16 | Intel Xeon E5-2667 | 2.90GHz | 分数:10393 |
17 | Intel Xeon E3-1270 V3 | 3.50GHz | 分数:10384 |
18 | Intel Core i7-4770S | 3.10GHz | 分数:10250 |
19 | Intel Core i7-4770K | 3.50GHz | 分数:10134 |
20 | Intel Xeon E3-1280 V3 | 3.60GHz | 分数:10110 |
21 | Intel Xeon E3-1240 V3 | 3.40GHz | 分数:10048 |
22 | Intel Core i7-4770 | 3.40GHz | 分数:9959 |
23 | Intel Xeon E3-1290 V2 | 3.70GHz | 分数:9942 |
24 | Intel Xeon W3690 | 3.47GHz | 分数:9915 |
25 | Intel Xeon E3-1280 V2 | 3.60GHz | 分数:9843 |
26 | Intel Xeon E5-2640 | 2.50GHz | 分数:9746 |
27 | Intel Xeon E5-2658 | 2.10GHz | 分数:9738 |
28 | Intel Xeon E3-1270 V2 | 3.50GHz | 分数:9730 |
29 | Intel Core i7-4930MX | 3.00GHz | 分数:9596 |
30 | Intel Core i7-3770K | 3.50GHz | 分数:9590 |
31 | Intel Xeon E3-1230 V3 | 3.30GHz | 分数:9554 |
32 | AMD FX-9370 Eight-Core | 4.40GHz | 分数:9514 |
33 | Intel Xeon E3-1275 V2 | 3.50GHz | 分数:9497 |
34 | Intel Core i7-3770 | 3.40GHz | 分数:9428 |
35 | Intel Xeon E3-1240 V2 | 3.40GHz | 分数:9401 |
36 | Intel Core i7 X 990 | 3.47GHz | 分数:9377 |
37 | Intel Core i7-4900MQ | 2.80GHz | 分数:9295 |
38 | Intel Xeon X5690 | 3.47GHz | 分数:9258 |
39 | Intel Xeon W3680 | 3.33GHz | 分数:9228 |
40 | Intel Xeon E5-1620 | 3.60GHz | 分数:9186 |
41 | Intel Core i7-3920XM | 2.90GHz | 分数:9172 |
42 | AMD FX-8350 Eight-Core | 4.00GHz | 分数:9111 |
43 | Intel Core i7-3770S | 3.10GHz | 分数:9084 |
44 | Intel Xeon E3-1275 V3 | 3.50GHz | 分数:9043 |
45 | Intel Core i7-3820 | 3.60GHz | 分数:9028 |
46 | Intel Core i7-3840QM | 2.80GHz | 分数:9018 |
47 | Intel Xeon E3-1245 V2 | 3.40GHz | 分数:8984 |
48 | Intel Core i7 X 980 | 3.33GHz | 分数:8897 |
49 | Intel Core i7-4800MQ | 2.70GHz | 分数:8895 |
50 | Intel Xeon E3-1230 V2 | 3.30GHz | 分数:8887 |
51 | Intel Core i7-2700K | 3.50GHz | 分数:8874 |
52 | Intel Core i7-3940XM | 3.00GHz | 分数:8858 |
53 | Intel Xeon E5-2630 | 2.30GHz | 分数:8788 |
54 | Intel Xeon E3-1280 | 3.50GHz | 分数:8764 |
55 | Intel Core i7 980 | 3.33GHz | 分数:8729 |
56 | Intel Xeon E3-1245 V3 | 3.40GHz | 分数:8714 |
57 | Intel Xeon X5675 | 3.07GHz | 分数:8630 |
58 | Intel Xeon W3670 | 3.20GHz | 分数:8620 |
59 | Intel Core i7-3740QM | 2.70GHz | 分数:8599 |
60 | Intel Core i7-3820QM | 2.70GHz | 分数:8556 |
61 | Intel Core i7 970 | 3.20GHz | 分数:8540 |
62 | Intel Xeon E5-2643 | 3.30GHz | 分数:8521 |
63 | Intel Xeon E3-1270 | 3.40GHz | 分数:8505 |
64 | Intel Core i7-2600K | 3.40GHz | 分数:8478 |
65 | Intel Xeon X5660 | 2.80GHz | 分数:8459 |
66 | Intel Xeon X5670 | 2.93GHz | 分数:8457 |
67 | Intel Core i7-3770T | 2.50GHz | 分数:8449 |
68 | Intel Core i7-4700HQ | 2.40GHz | 分数:8427 |
69 | Intel Core i7-3720QM | 2.60GHz | 分数:8355 |
70 | Intel Xeon E3-1240 | 3.30GHz | 分数:8338 |
71 | Intel Core i7-2600 | 3.40GHz | 分数:8317 |
72 | Intel Xeon E3-1265L V2 | 2.50GHz | 分数:8306 |
73 | AMD Opteron 6376 | 3.20GHz | 分数:8225 |
74 | AMD FX-8320 Eight-Core | 3.50GHz | 分数:8189 |
75 | Intel Xeon E3-1230 | 3.20GHz | 分数:8145 |
76 | Intel Xeon E3-1245 | 3.30GHz | 分数:8048 |
77 | Intel Xeon E5-2620 | 2.00GHz | 分数:8039 |
78 | Intel Core i7-4702MQ | 2.20GHz | 分数:7968 |
79 | Intel Core i7-4700MQ | 2.40GHz | 分数:7938 |
80 | Intel Xeon E3-1235 | 3.20GHz | 分数:7815 |
81 | Intel Xeon E3-1275 | 3.40GHz | 分数:7787 |
82 | Intel Core i7-3630QM | 2.40GHz | 分数:7770 |
83 | AMD FX-8150 Eight-Core | 3.60GHz | 分数:7755 |
84 | Intel Core i7-4700EQ | 2.40GHz | 分数:7601 |
85 | Intel Core i5-4670 | 3.40GHz | 分数:7563 |
86 | Intel Core i7-3610QM | 2.30GHz | 分数:7546 |
87 | Intel Xeon X5650 | 2.67GHz | 分数:7545 |
88 | Intel Core i5-4670K | 3.40GHz | 分数:7502 |
89 | Intel Core i5-4670S | 3.10GHz | 分数:7411 |
90 | Intel Core i7-2960XM | 2.70GHz | 分数:7348 |
91 | Intel Xeon X5687 | 3.60GHz | 分数:7336 |
92 | Intel Core i7-3615QM | 2.30GHz | 分数:7288 |
93 | Intel Xeon E5-2430 | 2.20GHz | 分数:7288 |
94 | Intel Xeon E5-2420 | 1.90GHz | 分数:7274 |
95 | Intel Xeon E5-1410 | 2.80GHz | 分数:7233 |
96 | Intel Core i7-2860QM | 2.50GHz | 分数:7199 |
97 | Intel Core i7-3610QE | 2.30GHz | 分数:7176 |
98 | Intel Xeon W3570 | 3.20GHz | 分数:7176 |
99 | Intel Core i5-4570 | 3.20GHz | 分数:7174 |
100 | Intel Core i7-2920XM | 2.50GHz | 分数:7151 |
以上数据提供的是1999~2015年11月的CPU天梯图,如果你准备购置或组装一台电脑,不妨参考CPU天梯图排名结合性价比去选购CPU。如果你对数据有疑问,可以在下方评论区留言。
微软推出的Windows系统基本是要收费的,用户需要通过激活才能正常使用。Win8系统下,有用户查看了计算机属性,提示你的windows许可证即将过期,你需要从电脑设置中激活windows。
我们可以手动操作让软件可以开机自启动,只要找到启动项文件夹将快捷方式复制进去便可以了。阅读下文了解Win10系统设置某软件为开机启动的方法。
酷狗音乐音乐拥有海量的音乐资源,受到了很多网友的喜欢。当然,一些朋友在使用酷狗音乐的时候,也是会碰到各种各样的问题。当碰到解决不了问题的时候,我们可以联系酷狗音乐
Win10怎么合并磁盘分区?在首次安装系统时我们需要对硬盘进行分区,但是在系统正常使用时也是可以对硬盘进行合并等操作的,下面就教大家Win10怎么合并磁盘分区。